| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | ENGINE | 1 SET | - |
Scooter
SR4-MAX Parts Catalog
310 part numbers across 1 sheet, 19 assembly diagrams. Search by part name, ref code, or part number. Click any part number to copy.
Showing all 310 parts
KS350
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E01-01 | HEAD COMP.,CYLINDER | 1 PCS | - | ||
| E01-02 | BODY SET,CYLINDER HEAD | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-03 | VALVE SEAT RING,EXHAUST VALV | 2 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-04 | VALVE SEAT RING,INLET VALVE | 2 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-05 | GUIDE,EXHAUST VALVE | 4 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-06 | THERMOSTAT COMP. | 1 PCS | - | ||
| E01-07 | COVER BODY OF THERMOSTAT | 1 PCS | - | ||
| E01-08 | COVER,THERMOSTAT | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-09 | JOINT,CONNECTING | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-10 | JOINT,CONNECTING | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-11 | BRACKET,IGNITION COIL | 1 PCS | - | ||
| E01-12 | JOINT,CONNECTING | 2 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-13 | BEARING | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-14 | - | - | - | ||
| E01-15 | NOZZLE,OIL | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-16 | NOZZLE,OIL | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-17 | STOPPER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-18 | STOPPER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E01-19 | SCREW PLUG,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E01-20 | WASHER,PLAIN | 1 PCS | - | ||
| E01-21 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - | ||
| E01-22 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - | ||
| E01-23 | STUD | 2 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E02-01 | HEAD COMP.,CYLINDER | 1 SET | - | ||
| E02-02 | TEMPERATURE TRANSMITTER | 1 PCS | - | ||
| E02-03 | SPARK PLUG | 1 PCS | - | ||
| E02-04 | COIL ASSY.,IGNITION | 1 PCS | - | ||
| E02-05 | COVER COMP.,CYLINDER HEAD | 1 SET | - | ||
| E02-06 | COVER COMP.,CYLINDER HEAD | 1 PCS | - | ||
| E02-07 | BRACKET CANISTER | 1 PCS | - | ||
| E02-08 | BOLT/FLAT WASHER SET | 1 PCS | - | ||
| E02-09 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E02-10 | PLAIN WASHER,RUBBER | 4 PCS | - | ||
| E02-11 | BOLT,HEXAGON FLANGE | 4 PCS | - | ||
| E02-12 | SPRING,COMPRESSION | 1 PCS | - | ||
| E02-13 | - | - | - | ||
| E02-14 | CHECK PLATE,VALVE ROCKER ARM SHAFT | 1 PCS | - | ||
| E02-15 | BOLT,LOBULAR SOCKET COUNTERSUNK HEAD | 2 PCS | - | ||
| E02-16 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - | ||
| E02-17 | NUT,CYLINDER HEAD | 4 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E03-01 | BODY SET,CYLINDER | 1 PCS | - | ||
| E03-02 | GASKET,CYLINDER HEAD | 1 PCS | - | ||
| E03-03 | PIN,DOWEL | 2 PCS | - | ||
| E03-04 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E03-05 | TENSIONER COMP.,CAM CHAIN | 1 SET | - | ||
| E03-06 | BOLT,LOBULAR SOCKET COUNTERSUNK HEAD | 2 PCS | - | ||
| E03-07 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - | ||
| E03-08 | PIN,DOWEL | 1 PCS | - | ||
| E03-09 | TENSIONER COVER | 1 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E04-01 | PLATE,TENSION | 1 PCS | - | ||
| E04-02 | PIN,DOWEL | 1 PCS | - | ||
| E04-03 | GUIDING PLATE, CHAIN | 1 PCS | - | ||
| E04-04 | CHAIN,TIMING | 1 PCS | - | ||
| E04-05 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 PCS | - | ||
| E04-06 | SPROCKET,TIMING DRIVEN | 1 PCS | - | ||
| E04-07 | CAMSHAFT | 1 PCS | - | ||
| E04-08 | CHECK RING,SHOULDER | 1 PCS | - | ||
| E04-09 | BEARING | 1 PCS | - | ||
| E04-10 | VALVE, AIR INLET | 2 PCS | - | ||
| E04-11 | VALVE, AIR EXHAUST | 2 PCS | - | ||
| E04-12 | SHIELD COVER, OIL | 4 PCS | - | ||
| E04-13 | SPRING SEAT OF THROTTLE GATE | 4 PCS | - | ||
| E04-14 | SPRING,VALVE(INNER) | 4 PCS | - | ||
| E04-15 | SPRING SEAT OF THROTTLE GATE | 4 PCS | - | ||
| E04-16 | CLIP, VALVE | 8 PCS | - | ||
| E04-17 | ADJUSTING SHIM,VALVE KIT | 4 PCS | - | ||
| E04-18 | ARM ASSY.,VALVE ROCKER | 1 PCS | - | ||
| E04-19 | ARM COMP.,VALVE ROCKER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E04-20 | ARM ASSY.,VALVE ROCKER | 1 PCS | - | ||
| E04-21 | ARM COMP.,VALVE ROCKER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E04-22 | IDLER WHEEL,VALVE ROCKER ARM | 2 PCS | - | ||
| E04-23 | BODY,ROLLER | 2 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E04-24 | 2 PCS | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E04-25 | 2 PCS | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E04-26 | VALVE ROCKER AXLE ASSY. | 2 PCS | - | ||
| E04-27 | SHAFT,VALVE ROCKER ARM | 2 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E04-28 | STOPPER | 2 PCS | - | ||
| E04-29 | HEEL BLOCK OF ROCKER ARM | 1 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E05-01 | BODY SET,RIGHT CRANKCASE | 1 PCS | - | ||
| E05-02 | LEAF | 1 PCS | - | ||
| E05-03 | BEARING,CRANKSHAFT KIT | 1 PCS | - | ||
| E05-04 | BEARING,CRANKSHAFT KIT | 1 PCS | - | ||
| E05-05 | BEARING,CRANKSHAFT KIT | 2 PCS | - | ||
| E05-06 | GUIDING PLATE, CHAIN | 1 PCS | - | ||
| E05-07 | SCREW,HEXAGON SOCKET | 2 PCS | - | ||
| E05-08 | PIN,DOWEL | 2 PCS | - | ||
| E05-09 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E05-10 | STOPPER | 2 PCS | - | ||
| E05-11 | PLATE,REED VALVE LIMIT | 1 PCS | - | ||
| E05-12 | NOZZLE,OIL | 1 PCS | - | ||
| E05-13 | VALVE,REED | 1 PCS | - | ||
| E05-14 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E05-15 | PIN,DOWEL | 1 PCS | - | ||
| E05-16 | STUD | 2 PCS | - | ||
| E05-17 | BOLT,LOBULAR SOCKET COUNTERSUNK HEAD | 2 PCS | - | ||
| E05-18 | COLLAR,CUSHION | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E05-19 | COLLAR,CUSHION | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E06-01 | CRANKCASE COMP.,LEFT | 1 SET | - | ||
| E06-02 | CRANKCASE COMP.,LEFT | 1 SET | - | ||
| E06-03 | PRESSURE RELEASE VALVE,MAIN REDUCER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E06-04 | - | - | - | ||
| E06-05 | PIN,DOWEL | 1 PCS | - | ||
| E06-06 | PIN,DOWEL | 1 PCS | - | ||
| E06-07 | PIN,DOWEL | 1 PCS | - | ||
| E06-08 | SCREW PLUG,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E06-09 | BEARING,CRANKSHAFT | 1 PCS | - | ||
| E06-10 | BEARING,CRANKSHAFT | 1 PCS | - | ||
| E06-11 | BEARING | 1 PCS | - | ||
| E06-12 | OIL SEAL | 1 PCS | - | ||
| E06-13 | BEARING | 1 PCS | - | ||
| E06-14 | BEARING | 1 PCS | - | ||
| E06-15 | CHECK RING,ELASTIC | 1 PCS | - | ||
| E06-16 | - | - | - | ||
| E06-17 | GUIDING WHEEL OF TRANSMISSION BELT | 1 PCS | - | ||
| E06-18 | 1 PCS | - | |||
| E06-19 | SCREW PLUG,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E06-20 | STOPPER | 1 PCS | - | ||
| E06-21 | STOPPER | 1 PCS | - | ||
| E06-22 | NOZZLE,OIL | 1 PCS | - | ||
| E06-23 | STOPPER | 1 PCS | - | ||
| E06-24 | - | - | - | ||
| E06-25 | VALVE ELEMENT OF OIL PRESSURE REDUCING | 1 PCS | - | ||
| E06-26 | SPRING,COMPRESSION | 1 PCS | - | ||
| E06-27 | WASHER,PLAIN | 1 PCS | - | ||
| E06-28 | VALVE BODY OF OIL PRESSURE REDUCING | 1 PCS | - | ||
| E06-29 | PLUG,GLUE | 1 PCS | - | ||
| E06-30 | STUD | 2 PCS | - | ||
| E06-31 | COVER ASSY. OF TIMING GEAR | 1 PCS | - | ||
| E06-32 | TIMING CHAIN | 1 PCS | - | ||
| E06-33 | OIL SEAL | 1 PCS | - | ||
| E06-34 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E06-35 | BOLT/FLAT WASHER SET | 3 PCS | - | ||
| E06-36 | PIN,DOWEL | 2 PCS | - | ||
| E06-37 | WASHER,SCREW PLUG | 2 PCS | - | ||
| E06-38 | COLLAR,CUSHION | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E06-39 | COLLAR,CUSHION | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E07-01 | CRANKCASE COMP.,LEFT | 1 SET | - | NOT FOR SERVICE | |
| E07-02 | CRANKCASE COMP.,RIGHT | 1 SET | - | NOT FOR SERVICE | |
| E07-03 | - | 1 | - | ||
| E07-04 | BOLT/FLAT WASHER SET | 7 PCS | - | ||
| E07-05 | BOLT/FLAT WASHER SET | 9 PCS | - | ||
| E07-06 | BOLT/FLAT WASHER SET | 8 PCS | - | ||
| E07-07 | PLATE,SPRING HANGER | 1 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E08-01 | COVER COMP.,RIGHT CRANKCASE | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E08-02 | TEMPERATURE TRANSMITTER | 1 PCS | - | ||
| E08-03 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - | ||
| E08-04 | GAUGE COMP.,OIL LEVEL | 1 PCS | - | ||
| E08-05 | SPEED SENSOR | 1 PCS | - | ||
| E08-06 | BOLT,LOBULAR SOCKET COUNTERSUNK HEAD | 1 PCS | - | ||
| E08-07 | JOINT,CONNECTING | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E08-08 | PLATE, WIRE PRESSING | 1 PCS | - | ||
| E08-09 | BOLT,LOBULAR SOCKET COUNTERSUNK HEAD | 1 PCS | - | ||
| E08-10 | STATOR COMP | 1 SET | - | ||
| E08-11 | BOLT,LOBULAR SOCKET COUNTERSUNK HEAD | 3 PCS | - | ||
| E08-12 | WASHER,PLAIN | 1 PCS | - | ||
| E08-13 | SCREW PLUG,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E08-14 | NOZZLE,OIL | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E08-15 | STOPPER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E08-16 | STOPPER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E08-17 | OIL SEAL | 1 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E09-01 | COVER COMP. FOR CVT CASE | 1 PCS | - | ||
| E09-02 | COVER FOR CVT CASE | 1 PCS | - | ||
| E09-03 | BEARING | 2 PCS | - | ||
| E09-04 | PLATE,REAR GEARBOX PRESSURE | 2 PCS | - | ||
| E09-05 | BOLT,LOBULAR SOCKET COUNTERSUNK HEAD | 1 PCS | - | ||
| E09-06 | BOLT | 3 PCS | - | ||
| E09-07 | BOLT/FLAT WASHER SET | 1 PCS | - | ||
| E09-08 | FLANGE BOLT | 12 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E10-01 | CRANKSHAFT COMP. | 1 SET | - | ||
| E10-02 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-03 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-04 | GEAR,BALANCING ARBOR DRIVE | 2 PCS | - | LK15_M6_L=45;ZnNiVSi | |
| E10-05 | PIN,DOWEL | 1 PCS | - | ||
| E10-06 | - | - | - | ||
| E10-07 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-08 | STOPPER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E10-09 | RING,SEAL | 2 PCS | - | ||
| E10-10 | NUT,HEXAGON HEAD | 1 PCS | - | ||
| E10-11 | WASHER,PLAIN | 1 PCS | - | ||
| E10-12 | WASHER,LOCK | 1 PCS | - | ||
| E10-13 | ROD COMP.,CONNECTING | 1 SET | - | ||
| E10-14 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-15 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-16 | COLLAR | 1 PCS | - | ||
| E10-17 | BEARING,CRANKSHAFT KIT | 1 PCS | - | ||
| E10-18 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-19 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-20 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-21 | 2 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-22 | BOLT,CONNECTING ROD | 2 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E10-23 | PISTON COMP. | 1 SET | - | ||
| E10-24 | PISTON COMP. | 1 PCS | - | ||
| E10-25 | 1ST PISTON RING | 1 PCS | - | ||
| E10-26 | 2ND PISTON RING | 1 PCS | - | ||
| E10-27 | OIL RING COMP. | 1 PCS | - | ||
| E10-28 | CHECK RING,STEEL CABLE BAFFLE | 2 PCS | - | ||
| E10-29 | PIN,PISTON | 1 PCS | - | ||
| E10-30 | ROTOR COMP. | 1 SET | - | ||
| E10-31 | ISOLATOR,STARTING CLUTCH | 1 PCS | - | ||
| E10-32 | DISC,OVERRUNNING COUPLER DRIVING | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E10-33 | BOLT,LOBULAR SOCKET COUNTERSUNK HEAD | 6 PCS | - | ||
| E10-34 | BALANCING ARBOR ASSY. | 1 SET | - | ||
| E10-35 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E10-36 | NUT,HEXAGON HEAD | 1 PCS | - | ||
| E10-37 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 PCS | - | ||
| E10-38 | GAS-OIL SEPARATOR COMP. | 1 SET | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E11-01 | 1 | - | |||
| E11-02 | OIL SEAL | 1 PCS | - | ||
| E11-03 | BOLT/FLAT WASHER SET | 10 PCS | - | ||
| E11-04 | COVER FOR GEAR TRANSMISSION CASE | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E11-05 | COVER FOR GEAR TRANSMISSION CASE | 1 PCS | - | ||
| E11-06 | BEARING | 2 PCS | - | ||
| E11-07 | BEARING | 1 PCS | - | ||
| E11-08 | OUTPUT SHAFT | 1 PCS | - | ||
| E11-09 | COUNTERSHAFT ASSY.,TRANSMISSION | 1 PCS | - | ||
| E11-10 | MAINSHAFT ASSY.,TRANSMISSION | 1 PCS | - | ||
| E11-11 | MAINSHAFT,TRANSMISSION | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E11-12 | STOPPER | 2 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E11-13 | WASHER,PLAIN | 1 PCS | - | ||
| E11-14 | WASHER,LOCK | 1 PCS | - | ||
| E11-15 | NUT,HEXAGON HEAD | 1 PCS | - | ||
| E11-16 | RING,SEAL | 2 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E12-01 | SCREW PLUG,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E12-02 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E12-03 | CAP,OIL PUMP | 1 PCS | - | ||
| E12-04 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - | ||
| E12-05 | ROTOR,INNER | 1 PCS | - | ||
| E12-06 | ROTOR,OUTER | 1 PCS | - | ||
| E12-07 | FILTERING SCREEN, OIL | 1 PCS | - | ||
| E12-08 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E12-09 | TRANSMISSION SHAFT COMP. OF OIL PUMP | 1 PCS | - | ||
| E12-10 | SPROCKET,OIL PUMP DRIVEN | 1 PCS | - | ||
| E12-11 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 PCS | - | ||
| E12-12 | CHAIN,OIL PUMP | 1 PCS | - | ||
| E12-13 | WASHER,PLAIN | 1 PCS | - | ||
| E12-14 | OIL FILTER ASSY.,SECONDARY | 1 SET | - | ||
| E12-15 | JOINT,CONNECTING | 1 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E13-01 | CAP,COOLING PUMP | 1 PCS | - | ||
| E13-02 | BODY,COOLING PUMP COVER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E13-03 | JOINT,CONNECTING | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E13-04 | JOINT,CONNECTING | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E13-05 | BOLT | 1 PCS | - | ||
| E13-06 | WASHER,PLAIN | 1 PCS | - | ||
| E13-07 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E13-08 | IMPELLER,COOLING PUMP | 1 PCS | - | ||
| E13-09 | HYDROSEAL STATIONARY ELEMENT COMP.,COOLING PUMP | 1 PCS | - | ||
| E13-10 | OIL SEAL | 1 PCS | - | ||
| E13-11 | PAD,ANTIFRICTION | 1 PCS | - | ||
| E13-12 | SHAFT,COOLING PUMP | 1 PCS | - | ||
| E13-13 | LOCATING PLATE OF COOLING PUMP SHAFT | 1 PCS | - | ||
| E13-14 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - | ||
| E13-15 | BOLT/FLAT WASHER SET | 3 PCS | - | ||
| E13-16 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - | ||
| E13-17 | RETAININGCLIP | 1 | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E14-01 | DOUBLE GEAR,ELECTRIC STARTING | 1 PCS | - | ||
| E14-02 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E14-03 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E14-04 | SHAFT ASSY.,DUPLEX GEAR | 1 PCS | - | ||
| E14-05 | PLATE-SHAPED GEAR | 1 PCS | - | ||
| E14-06 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E14-07 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E14-08 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E14-09 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E14-10 | STARTING MOTOR ASSY. | 1 SET | - | ||
| E14-11 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E15-01 | BELT PULLEY COMP.,DRIVEN | 1 SET | - | ||
| E15-02 | BELT PULLEY ASSY.,DRIVING | 1 SET | - | ||
| E15-03 | PLATE,DRIVING | 1 PCS | - | ||
| E15-04 | SLIDER PIECE | 4 PCS | - | ||
| E15-05 | ROLLER | 8 PCS | - | ||
| E15-06 | Assy CVT centrifug | 1 PCS | - | ||
| E15-07 | SPRING,CLUTCH | 5 PCS | - | ||
| E15-08 | BELT | 1 PCS | - |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E16-01 | THROTTLE ASSY. | 1 SET | - | ||
| E16-02 | TUBE,AIR INTAKE | 1 PCS | - | ||
| E16-03 | FUEL JET | 1 PCS | - | ||
| E16-04 | CLAMP, FUEL JET | 1 PCS | - | ||
| E16-05 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E16-06 | HOOP | 1 PCS | - | ||
| E16-07 | HOOP | 1 PCS | - | ||
| E16-08 | BOLT/FLAT WASHER SET | 2 PCS | - | ||
| E16-09 | SCREW,HEXAGON SOCKET | 1 PCS | - | ||
| E16-10 | DUST CAP,THROTTLE | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE |
| Ref | Part Name | Part Number | Qty | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E17-01 | AIR CLEANER COMP. | 1 PCS | - | ||
| E17-02 | CASE,AIR CLEANER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E17-03 | ELEMENT ASSY.,AIR CLEANER | 1 PCS | - | ||
| E17-04 | BOLT/FLAT WASHER SET | 5 PCS | - | ||
| E17-05 | INTAKE TUBE,AIR CLEANER | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E17-06 | CAP,AIR CLEANER CASE | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E17-07 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E17-08 | BOLT/FLAT WASHER SET | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E17-09 | 1 | - | |||
| E17-10 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E17-11 | RING,SEAL | 1 PCS | - | ||
| E17-12 | CLAMP,TUBE | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E17-13 | 1 | - | NOT FOR SERVICE | ||
| E17-14 | NUT,CLIP | 2 PCS | - | ||
| E17-15 | SCREW,HEXAGON SOCKET | 2 PCS | - | ||
| E17-16 | TUBE,AIR CLEANER CONNECTING | 1 PCS | - | NOT FOR SERVICE | |
| E17-17 | IDLING CONTROL VALVE | 1 PCS | - |
No parts match your filters.
Wear-grade legend
- AA - High wear
- BB - Medium wear
- CC - Low wear
- DD - Not user-serviceable
Wear grades are Voge's classification of how often each part typically needs replacement. "NOT FOR SERVICE" parts (in the notes column) are internal components - replace the parent assembly instead.